Meet the Norwegian Star
General Information |
||
| Entered service: | November 2001 | |
| Maiden Voyage : | November 19, 2001 | |
| Gross tonnage: | 91,000-grt | |
| Length: | 965 feet | |
| Width: | 105 feet | |
| Draft: | 28 feet | |
| Propulsion: | 2 Diesel electric – Azipod system | |
| Maximum Speed: | 25 knots | |
| Guest Decks: | 15 | |
| Cabins: | 1,120 | |
| Passenger Capacity: | 2,224 double occupancy | |
| Crew capacity: | 1,100 | |
| Elevators: | 12 | |
| Flag: | Bahamas | |

